悪臭
調査結果は全ての地点で規制基準等を満足していました。

表10 悪臭の調査結果  単位:ppm
調査項目
印西クリーンセンター
敷地境界風上側
印西クリーンセンター
敷地境界風下側
アルカサール
規制基準
冬 季
夏 季
冬 季
夏 季
冬 季
夏 季






アンモニア 0.15 0.06 0.09 0.06 0.22 0.17 1
メチルメルカプタン <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.002
硫化水素 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.02
硫化メチル <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.01
二硫化メチル <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.009
トリメチルアミン <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 0.005
アセトアルデヒド <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
プロピオンアルデヒド <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.05
ノルマルブチルアルデヒド <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 0.009
イソブチルアルデヒド <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02
ノルマルバレルアルデヒド <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 0.009
イソバレルアルデヒド <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.003
イソブタノール <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.9
酢酸エチル <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 3
メチルイソブチルケトン <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1
トルエン <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 10
スチレン <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.4
キシレン <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1
プロピオン酸 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 0.03
ノルマル酪酸 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 0.001
ノルマル吉草酸 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 0.0009
イソ吉草酸 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 <0.0009 0.001
臭気濃度
<10 <10 <10 <10 <10 <10
15程度※1
20程度※2
臭気強度
1
1
2
1
0
2
--
※1.千葉県の指導目標値(印西クリーンセンター敷地境界風上側及び風下側)
※2.千葉県の指導目標値(アルカサール)
備考)1.表中の「<」は、定量下限値未満であることを表す。
   2.規制基準:悪臭防止法

臭気強度
内容
0
1
2
3
4
5
無臭
やっと感知できるにおい(検知いき値)
何の臭いであるかが分かる弱い臭い(認知いき値)
らくに感知できるにおい
強いにおい
強烈なにおい